George Russell
1:23:06.801
Albert Park Circuit · 08.03.2026 05:00 · Afsluttet
08.03.2026 05:00
1:23:06.801
1:23:09.775
1:23:22.310
Managerpoint er grundpoint pr. kører før kaptajnbonus. Weekendens holdpoint afregnes separat.
Tabellen kan rulles vandret for flere detaljer →
| Mål | Kører / team | Start | +/− | Tid / status | Omgange | Pitstop | Hurtigste omgang | Managerpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | — | — | 1:23:06.801 | — | — | — | 25 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | — | — | 1:23:09.775 | — | — | — | 18 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | — | — | 1:23:22.310 | — | — | — | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | — | — | 1:23:22.945 | — | — | — | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | — | — | 1:23:58.542 | — | — | — | 10 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | — | — | 1:24:01.418 | — | — | — | 8 |
| 7 | Oliver BearmanHaas F1 Team | — | — | +1 lap | — | — | — | 6 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | — | — | +1 lap | — | — | — | 4 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | — | — | +1 lap | — | — | — | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | — | — | +1 lap | — | — | — | 1 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | — | — | +1 lap | — | — | — | 0 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | — | — | +1 lap | — | — | — | 0 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | — | — | +1 lap | — | — | — | 0 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | — | — | +2 laps | — | — | — | 0 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | — | — | +2 laps | — | — | — | 0 |
| 16 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | — | — | +3 laps | — | — | — | 0 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | — | — | +15 laps | — | — | — | 0 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | — | — | DNF | — | — | — | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | — | — | DNF | — | — | — | 0 |
| 20 | Isack HadjarRed Bull Racing | — | — | DNF | — | — | — | 0 |
| 21 | Oscar PiastriMcLaren Racing | — | — | DNS | — | — | — | 0 |
| 22 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | — | — | DNS | — | — | — | 0 |
“—” betyder, at oplysningen ikke er hentet eller ikke er tilgængelig. Start 0 er ikke en kendt nummereret startposition og indgår ikke i +/−.